產(chǎn)品中心
機(jī)架式前端設(shè)備
機(jī)架式前端設(shè)備
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 傳輸建設(shè) > HFC產(chǎn)品
機(jī)架式前端設(shè)備
設(shè)備類型 | 下行直調(diào)光發(fā) | 下行外調(diào)光發(fā) | 下行光收 | 上行光收 |
產(chǎn)品型號 | TFT1000M | TFT1550D | TFR7800J | TRR7800L |
產(chǎn)品圖片 | ||||
波長(nm) | 1310/1550 | 1550±10 | 1200~1600 | 1200~1600 |
頻率范圍(MHz) | 47~860/1000 | 47~860/1000 | 47~860/1000 | 5~200 |
平坦度(dB) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.75 | ±0.75 |
插入損耗(dB) | NA | NA | NA | NA |
輸入反射損耗(dB) | ≥16 | ≥16 | >45 | >45 |
輸出反射損耗(dB) | >45 | >45 | ≥16 | ≥16 |
輸入光功率范圍(dBm) | NA | NA | -8~+2 | -27~+2 |
光AGC范圍(dBm) | NA | NA | -6~+2可選 | -10~+1 |
輸入電平典型值(dBµV) | 77 | 80 | NA | NA |
輸入電平范圍(dBµV) | 72~82 | 75~85 | NA | NA |
輸出電平(dBµV) | NA | NA | ≥96 *5 | ≥100 *7 |
輸出光功率(dBm) | 6~14 | 7~10 | NA | NA |
衰減調(diào)節(jié)范圍(dB) | 0~20 *1 | 0~20 *1 | 0~20 | 0~20 |
斜率調(diào)節(jié)范圍(dB) | NA | NA | 0~18 | NA |
隔離度(dB) | ≥50 *2 | ≥50 *2 | NA | >70 |
C/N(dB) | ≥51 *3 | ≥52 *3 | ≥51 *3 | NA |
CTB(dB) | ≥65 *3 | ≥66 *3 | ≥65 *3 | NA |
CSO(dB) | ≥61 *3 | ≥66 *3 | ≥61 *3 | NA |
動態(tài)范圍@NPR≥30dB(dB) | NA | NA | NA | ≥20 |
輸入RF端口數(shù) | 2 *2 | 2 *2 | NA | NA |
輸出RF端口數(shù) | NA | NA | 1或2 | 1~4 |
輸入光口數(shù) | NA | NA | 1或2 *6 | 1~4 |
輸出光口數(shù) | 1 | 1或2 | NA | NA |
RF接頭類型 | 公制或英制 | 公制或英制 | 公制或英制 | 公制或英制 |
光接頭類型 | SC/APC or FC/APC | SC/APC or FC/APC | SC/APC or FC/APC | SC/APC or FC/APC |
工作模式 | AGC、MGC | AGC、MGC | AGC、MGC | AGC、MGC |
功耗(W) | <15 | <50 | <12 | <10 |
RF檢測 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作溫度范圍(°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
工作濕度范圍(%) | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 |
切換時間(ms) | NA | NA | NA | NA |
MTBF(小時) | >10萬 | >10萬 | >10萬 | >10萬 |
外形尺寸(mm) | 485×43×300 | 485×43×300 | 485×43×300 | 485×43×300 |
注:1.工作在MGC狀態(tài)時; 2.具備-12dB高隔離度插入口,與主口間隔離度≥50dB; 3.按照《GYT 143-2000 有線電視系統(tǒng)調(diào)幅激光發(fā)送機(jī)和接收機(jī)入網(wǎng)技術(shù)條件和測量方法》A類要求進(jìn)行測試; 4.無冷凝; 5.兩口輸出狀態(tài); 6.兩路光輸入時具備光輸入備份功能; 7.-10dBm接收時; 8.輸出光功率支持向下調(diào)節(jié)3dB,向上調(diào)節(jié)0.5dB,步進(jìn)為0.5dB; 9.8至32路輸出口功率; 10.廣播輸入光功率; 11. 廣播和插播復(fù)用后輸出時兩者之間的差值,自動調(diào)節(jié)時,插播光功率較廣播光功率低6dB。 |
設(shè)備類型 | 光放大 | 光開關(guān) | 射頻開關(guān) | 下行插播型光發(fā) | 鉺鐿大功率光放 |
產(chǎn)品型號 | LTEDFA-1550 | LTSW-2 | RF1200 | TFT1550N | TOA-1000-F |
產(chǎn)品圖片 | |||||
波長(nm) | 1530~1565 | 1250~1610 | NA | 1550±20 | 1540~1565 |
頻率范圍(MHz) | NA | NA | 47~1000 | 47~860或1000 | NA |
平坦度(dB) | NA | NA | ±0.75 | ±0.5 | NA |
插入損耗(dB) | NA | ≤2.0 | ≤2.0 | 1 | |
輸入反射損耗(dB) | ≥60 | ≥55 | ≥16 | ≥16 | ≥60 |
輸出反射損耗(dB) | ≥60 | ≥55 | ≥16 | >45 | ≥60 |
輸入光功率范圍(dBm) | -10~+10 | -10~+24 | NA | -5~10 *10 | -5~10 |
光AGC范圍(dBm) | NA | NA | NA | NA | NA |
輸入電平典型值(dBµV) | NA | NA | NA | NA | NA |
輸入電平范圍(dBµV) | NA | NA | 96~106 | 75~95 | NA |
輸出電平(dBµV) | NA | NA | NA | NA | NA |
輸出光功率(dBm) | 10~25 | NA | NA | 6~14 | 10~22 *9 |
衰減調(diào)節(jié)范圍(dB) | -3~0.5dB | NA | NA | 0~8 *11 | -3~+5dB |
斜率調(diào)節(jié)范圍(dB) | NA | NA | NA | NA | NA |
隔離度(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥70 | NA | ≥45 |
C/N(dB) | ≥51 | NA | NA | ≥51 *3 | ≥51 |
CTB(dB) | ≥63 | NA | NA | ≥65 *3 | ≥63 |
CSO(dB) | ≥63 | NA | NA | ≥61 *3 | ≥63 |
動態(tài)范圍@NPR≥30dB(dB) | NA | NA | NA | NA | NA |
輸入RF端口數(shù) | NA | NA | 2 | 1 | NA |
輸出RF端口數(shù) | NA | NA | 1 | NA | NA |
輸入光口數(shù) | 1 | 2 | NA | 1 | 1~2 |
輸出光口數(shù) | 1~2 | 1 | NA | 1 | 8~32 |
RF接頭類型 | NA | NA | 公制或英制 | 公制或英制 | NA |
光接頭類型 | SC/APC 或 FC/APC | SC/APC 或 FC/APC | NA | SC/APC 或 FC/APC | SC/APC 或 FC/APC |
工作模式 | NA | Auto、Manual | Auto、Manual | AGC、MGC | NA |
功耗(W) | <11 | <5 | <1 | <20 | <30 |
RF檢測 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作溫度范圍(°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+65 | -20~+65 |
工作濕度范圍(%) | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 | 5~95 *4 |
切換時間(ms) | NA | <10 | <15 | NA | NA |
MTBF(小時) | >10萬 | >10萬 | >10萬 | >10萬 | >10萬 |
外形尺寸(mm) | 485×43×300 | 485×44×362 | 485×43×300 | 483×44×348 | 483×44×348 |
注:1.工作在MGC狀態(tài)時; 2.具備-12dB高隔離度插入口,與主口間隔離度≥50dB; 3.按照《GYT 143-2000 有線電視系統(tǒng)調(diào)幅激光發(fā)送機(jī)和接收機(jī)入網(wǎng)技術(shù)條件和測量方法》A類要求進(jìn)行測試; 4.無冷凝; 5.兩口輸出狀態(tài); 6.兩路光輸入時具備光輸入備份功能; 7.-10dBm接收時; 8.輸出光功率支持向下調(diào)節(jié)3dB,向上調(diào)節(jié)0.5dB,步進(jìn)為0.5dB; 9.8至32路輸出口功率; 10.廣播輸入光功率; 11. 廣播和插播復(fù)用后輸出時兩者之間的差值,自動調(diào)節(jié)時,插播光功率較廣播光功率低6dB。 |